Ignacio Lassa Bellet campeon scratch absoluto del primer puntuable navarro de pitch and putt 2009 “trofeo patxaran iruña”
Vencedor con 53 golpes ( uno por debajo del par del campo) en la primera prueba celebrada en Lizaso de las cuatro a disputar en el mes de mayo valederas para seleccionar al equipo de cuatro que representará a Navarra en el Nacional por equipos. Patxi Lopez y Alberto Aguirre, 2º y 3º con 55 golpes y Iosu Casajus, Aitor Valencia, y Santiago Lacalle 4º,5º, y 6º con 57 ocupan además del campeón las primeras plazas del ranking a la espera del siguiente duelo en Berrioplano este próximo domingo dia 9.
En la foto Lassa con su trofeo
CLASIFICACION RANKING SELECCIÓN NAVARRA PROVISIONAL
| 1prueba | 2prueba | 3prueba | 4prueba | TOTAL | ||
| 03/05/2009 | 09/05/2009 | 23/05/2009 | 30/05/2009 | |||
| Lizaso | Berrioplano | Berrioplano | Lizaso | |||
| 1 | IGNACIO LASSA BELETT | 21 | 21 | |||
| T2 | PATXI LOPEZ | 18 | 18 | |||
| T2 | ALBERTO AGUIRRE | 18 | 18 | |||
| T4 | IOSU CASAJUS | 14 | 14 | |||
| T4 | AITOR VALENCIA | 14 | 14 | |||
| T4 | SANTIAGO LACALLE | 14 | 14 | |||
| T7 | IGNACIO ARAIZ | 10 | 10 | |||
| T7 | IDELFONSO GUERENDIAIN | 10 | 10 | |||
| T9 | JUAN CARLOS MURGUIA | 7 | 7 | |||
| T9 | ALBERTO ESPARZA MICHELENA | 7 | 7 | |||
| T11 | ENRIQUE OCHOA | 4 | 4 | |||
| T11 | ANTONIO ECHEPARE | 4 | 4 | |||
| T13 | RAFA FDEZ ASTARRIAGA | 3 | 3 | |||
| T13 | ROBERTO LACUEY | 3 | 3 | |||
| 15 | ALFREDO ECHEVERRIA | 2 | 2 | |||
| T16 | PEDRO ORBEGOZO | 1 | 1 | |||
| T16 | MANUEL MACARRO | 1 | 1 |

